• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tiêu Dao ThöCon 107000127 115 1,135,535,111 EXP
  • 2 Đường Môn SßTh¥y 107000018 115 768,031,305 EXP
  • 3 Tiêu Dao SiêuLÏ 107000079 115 603,966,793 EXP
  • 4 Cái Bang HaiSanCB 107000015 115 600,251,185 EXP
  • 5 Quỷ Cốc David 107000242 115 432,693,408 EXP
  • 6 Cái Bang 1Ðiªu 107000008 115 404,138,092 EXP
  • 7 Tinh Túc Sss 107000158 115 246,918,099 EXP
  • 8 Mộ Dung BaoAn 107000014 114 407,145,949 EXP
  • 9 Thiên Sơn 0 107000037 112 518,991,691 EXP
  • 10 Nga My Ha 107000182 112 68,415,783 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 ola****** 24,000 bạc
  • 2 89h****** 24,000 bạc
  • 3 ads****** 19,000 bạc
  • 4 anh****** 16,000 bạc
  • 5 pho****** 12,220 bạc
  • 6 ada****** 12,000 bạc
  • 7 89h****** 12,000 bạc
  • 8 89h****** 12,000 bạc
  • 9 mri****** 12,000 bạc
  • 10 tru****** 12,000 bạc