• HẠNG
  • MÔN PHÁI
  • NHÂN VẬT
  • ID Nhân VẬT
  • CẤP ĐỘ
  • EXP
  • 1 Tinh Túc VuaLÏÐòn 10202741 120 1,739,152,080 EXP
  • 2 Tiêu Dao ThöCon 10202312 120 1,739,152,080 EXP
  • 3 Minh Giáo VuaLÏÐòn3 10202781 120 1,666,522,544 EXP
  • 4 Tiêu Dao AcMa 10202182 120 1,612,013,888 EXP
  • 5 Tiêu Dao VuaLÏÐòn1 10202742 120 1,563,864,396 EXP
  • 6 Cái Bang Shizuka 10202246 120 826,359,098 EXP
  • 7 Tinh Túc MaveNice 10202893 120 766,417,436 EXP
  • 8 Nga My LV 10204189 120 761,402,550 EXP
  • 9 Tiêu Dao DianaSensei 10204193 120 735,337,920 EXP
  • 10 Tiêu Dao KiªmThª 10205020 120 733,741,036 EXP
  • HẠNG
  • TÀI KHOẢN
  • SỐ BẠC
  • 1 quy****** 43,100 bạc
  • 2 mua****** 40,000 bạc
  • 3 kha****** 40,000 bạc
  • 4 you****** 40,000 bạc
  • 5 gau****** 29,000 bạc
  • 6 hov****** 25,000 bạc
  • 7 anv****** 25,000 bạc
  • 8 bom****** 20,200 bạc
  • 9 112****** 20,000 bạc
  • 10 min****** 20,000 bạc